Menü
Menü
Çorbalar
| Beyran | 400 |
| Kelle Paça | 380 |
| İşkembe | 310 |
| Çürük | 400 |
| Tuzlama | 340 |
| Damar | 400 |
| Kuzu Paça | 380 |
| Şırdan | 220 |
| Şırdan Dolması | 220 |
| Mumbar Dolması | 300 |
| Tavuk Suyu | 200 |
| Antep Usulü Mercimek | 200 |
| Dil Paça | 400 |
| Ayak Paça | 320 |
| Kuzu Kelle | 700 |
| Mercimek | 170 |
Ara Sıcaklar
| İçli Köfte | 120 |
| Çiğköfte | 250 |
| Fındık Lahmacun | 100 |
| Sebzeli Bulgur | 100 |
| Patates Kızartması | 160 |
| Kiremitte Kaşar | 160 |
| Kuru Patlıcan Dolması | — |
| Tava Yoğurdu | 140 |
Fırın Çeşitleri
| Lahmacun | 120 |
| Başpınar Lahmacun | 195 |
| Cevizli Lahmacun | 195 |
| Kaşarlı Lahmacun | 195 |
| Kaşarlı Pide | 350 |
| Kaşarlı Sucuklu Pide | 370 |
| Kaşarlı Kıymalı Pide | 370 |
| Kaşarlı Kuşbaşılı Pide | 400 |
| Kaşarlı Pastırmalı Pide | 440 |
| Karışık Pide | 400 |
| Yumurtalı Sucuklu Pide | 370 |
| Kaşarlı Kıymalı Yumurta | 370 |
Kebaplar
| Kuzu Pirzola | 900 |
| Kuzu Kaburga | 900 |
| Kuzu Şiş | 580 |
| Acılı Adana | 400 |
| Acısız Urfa | 400 |
| Tavuk Şiş | 360 |
| Yaprak Kanat | 380 |
| Tavuk Pirzola | 370 |
| Izgara Köfte | 400 |
| Beyti | 520 |
| Fırın Beyti | 520 |
| Yoğurtlu Kebap | 520 |
| Domatesli Kebap | 530 |
| Ali Nazik (Şişten) | 600 |
| Ali Nazik (Kıymadan) | 530 |
| Cevizli Kebap | 600 |
Dürümler
| Kuzu Şiş | 390 |
| Kuzu Çöpşiş | 390 |
| Ciğer Şiş | 390 |
| Tavuk Şiş | 270 |
| Acılı Adana | 290 |
| Acısız Urfa | 290 |
| Dürümlere İlave Kaşar | 50 |
Tava Grubu
| Saç Tava | 550 |
| Tavuklu Tava | 450 |
| Kilis Tava | 550 |
| Antep Tava | 550 |
| Kuşbaşı Tava | 550 |
| Kanat Tava | 450 |
| Çoban Kavurma | 560 |
| Tavuk Sote | 460 |
Salatalar
| Çoban Salata | 200 |
| Gavurdağı Salata | 250 |
| Bostana Salata | 250 |
| Ezme Salata | 170 |
| Mevsim Salata | 200 |
| Ton Balıklı Salata | 300 |
| Kaşık Salata | 200 |
| Tablacı Salata | 200 |
Tatlılar
| Cennet Çamuru | 750 |
| Cennet Çamuru 1/2 | 600 |
| Katmer | 350 |
| Katmer 1/2 | 250 |
| Fırın Sütlaç | 160 |
| Fındıklı Sütlaç | 180 |
| Kabak Tatlısı | 150 |
| Künefe | 230 |
İçecekler
| Coca Cola / Fanta | 75 |
| Soda | 40 |
| Şalgam | 60 |
| Kapalı Ayran | 60 |
| Susurluk Ayranı | 65 |
| Türk Kahvesi | 100 |
| Çay | 20 |
| Su | 25 |